加入購物車成功!
一、概述(shu)
常和(he)顯(xian)示儀表、記錄(lu)儀表、電子計算機(ji)等配套使用。無(wu)固定(ding)裝置熱(re)電偶裝配熱(re)電偶無(wu)螺紋(wen)及法(fa)蘭,直接插入物體測量溫度。
熱(re)電(dian)(dian)偶的電(dian)(dian)極由兩(liang)根不同(tong)導體材質(zhi)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生(sheng)熱(re)電(dian)(dian)勢(shi)(shi),工作儀表(biao)便顯示(shi)出(chu)熱(re)電(dian)(dian)勢(shi)(shi)所對應(ying)的溫度值(zhi)。
二、產品標準
1、執行(xing)標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
2、常溫絕緣電阻(zu)
熱(re)電(dian)(dian)偶在(zai)環境溫度為(wei)20±15°C,相對濕(shi)度不(bu)大于(yu)80%,試驗電(dian)(dian)壓為(wei)500±50V(直(zhi)流(liu))電(dian)(dian)極與外套管(guan)之間的(de)絕緣電(dian)(dian)阻>1000Ω.m。
3、測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
I | II | ||||
允差(cha)值 | 測溫(wen)范圍°C | 允(yun)差值 | 測溫范圍°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
三(san)、選型一覽表
1、帶(dai)陶瓷(ci)保護管
型(xing)號 | 分(fen)度(du)號 | 測溫范(fan)圍℃ | 熱響應時間 | 保護管(guan)材料 | 規格(ge) | |
d | L×1 | |||||
WRM-122 WRM2-122 | N | 0-1200 | <240S | 高鋁質 | ¢16 | 300*150 300*200 400*250 400*300 500*350 550*400 650*500 900*750 1150*1000 1650*1500 2150*2000 |
WRN-122 WRN2-122 | K | |||||
WRM-123 WRM2-123 | N | ¢20 | ||||
WRN-123 WRN2-123 | K | |||||
WRM-132 WRM2-132 | N | ¢16 | ||||
WRN-132 WRN2-132 | K | |||||
WRM-133 WRM2-133 | N | ¢20 | ||||
WRN-133 WRN2-133 | K | |||||
注:1、型(xing)號(hao)12系(xi)列(lie)(lie)為(wei)防(fang)噴式,防(fang)護等級IP65,型(xing)號(hao)13系(xi)列(lie)(lie)為(wei)防(fang)水式,防(fang)護等級IP55
2、保護管其余(yu)材(cai)質根據(ju)協議訂貨














